Establecimiento | Plazas | GPS | Entorno | Localidad | Tarifa mínima | A destacar |
---|---|---|---|---|---|---|
LA LEYENDA | 6 | 749m | Mucientes | 198.00 €/6 pax | ![]() |
|
FUERTE DE SAN MAURICIO | 17 | 784m | Palazuelo de Vedija | 50.00 €/2 pax | ![]() |
|
DON AGUSTIN | 12 | 734m | Tordehumos | 42.00 €/2 pax | ![]() |
|
EL COBIJO DE LA REINA | 16 | 793m | Valdenebro de Los Valles | 46.00 €/2 pax | ![]() |
|
EL ENCUENTRO | 10 | 781m | Villalon de Campos | 58.00 €/2 pax | ![]() |
|
RINCON DE DOÑA INÉS | 35 | 788m | Villanueva de la Condesa | 26.00 €/1 pax | ![]() |
|
CENTRO DE TURISMO RURAL EL CUENTO | 20 | 749m | Mucientes | 72.00 €/2 pax | ![]() |
|
EL TEMPLO | 10 | 778m | Mayorga | 250.00 €/10 pax | ||
EL HERRERO DE POLLOS | 0 | 0m | Pollos | 0.00 €/0 pax |
Todos los derechos reservados, Acaltur · 2009